INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 214/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst | 1.ABDUL HAFIDZ MURTONO S alias ABDUL HAFIZ MURTONO 2.PETER FEBIAN SUTANTO alias PETER FEBIAN 3.ROHADI 4.USWATUN HASANAH 5.WIDYA PRATIWI KARNAWIJAYA alias WIDYA PRATIWI KAMAWIJAYA 6.YESAYA YOVA ANANDA 7.YULIA TRIANA NUGRAHENI alias YULIA TN 8.ABDUL GHOFFAR LUGAS PERWIRA alias ABDULGOFFAR LUGAS AGA P 9.AFRIZAL MEKA MULYANA 10.FARCHAN HAKIM RASWA alias FARCHAN HAKIM ARSAWA 11.HABIB ABDURRASYID 12.HERLIN DWI ASTUTI 13.MOCHAMMAD ANDRIAN MAULANA alias M ANDRIAN MAULAN 14.NUR USWATUN KHASANAH alias NUR USWATUN HASANAH 15.SHAIFUDIN ZUHDI 16.YUSUP HIDAYAT WINATA alias YUSUP WINATA 17.YOAN PURBOLINGGA 18.MUHAMMAD RIFAL ALFARIZY alias MUHAMMAD RIFAL A 19.MAHAPUTRA ILHAM AWAL 20.FADILLAH AHMAD 21.ANDHINI RAHMA SANTOSO 22.AYU MAWADDA WAROHMA 23.GIEL UTAMI PUTRI SIREGAR 24.HAFIZAH ILMA 25.HAIDAR RAHMAN 26.HASRI AKBAR AWAL ROZAQ alias HASRI AWAL AKBAR 27.IRENE MAILANDANI alias IRENE MAILENDANI 28.JALI SUHAMAN 29.M. IKHSAN alias M IKSAN 30.MONICA PUTRI DANIYANTI alias MONICA PUTRI DAMAYANTI 31.NURUL FAJRIANI 32.RYAN SATRIA WIJAYA 33.TATANG RUSMANA 34.WAHYUNI RAHMAWATI alias WAHYUTI R 35.ZIRZIS RIFALDIANTO 36.ERIC KRISTANTO |
PT Orbit Ventura Indonesia | Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 29 Jun. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Lain - Lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 214/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Jkt.Pst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Kamis, 25 Jun. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
